| ردیف | لیست خدمات | نسخه پایه | نسخه اقتصادی | نسخه پیشرفته |
|---|---|---|---|---|
| 1 | داشبورد | |||
| 2 | پیشخوان نقشه | |||
| 3 | پایش کارشناس | |||
| 4 | تور سه بعدی (3d) | |||
| 5 | دبیرخانه | |||
| 6 | مدیریت رقبات و بایگانی الکترونیک | |||
| 7 | مدیریت اسناد مالکیت | |||
| 8 | سیستم بازدید و تهیه نقشه | |||
| 9 | سیستم کارشناسی | |||
| 10 | خدمات مستاجرین | |||
| 11 | سیستم پیام کوتاه | |||
| 12 | سیستم پشتیبانی (تیکت) | |||
| 13 | سیستم اطلاع رسانی (سایت) | |||
| 14 | حجم ذخیره داده (گیگابایت) | 5GB | 10GB | 20GB |
| 15 | تعداد رقبات | |||
| 16 | روش پرداخت | |||
| 17 | مبلغ قابل پرداخت (تومان) |
لطفا با وارد نمودن تعداد رقبات تحت مدیریت موقوفه و روش پرداخت دلخواه مبلغ قابل پرداخت را ملاحظه بفرمایید.